Performance Test Results
Project | Quality indicators | Quality indicators |
NO.1 | NO.2 | |
Concentrates Appearance | Liquid: no stratification, no precipitation, uniform liquid Paste:no foreign matter precipitation, uniform pasteSolid powder:uniform powder without hard lumps, easily soluble in water | Liquid: no stratification, no precipitation, uniform liquid Paste:no foreign matter precipitation, uniform pasteSolid powder:uniform powder without hard lumps, easily soluble in water |
Concen trates Storage stability | No delamination, phase change or gelatinization, etc., | No delamination, phase change or gelatinization, etc., |
Dilution transparency | Transparent and translucent | Transparent and translucent |
Dilution PH | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 |
Dilution Defoaming property, | 2 | 2 |
Dilution Surface tension/(mN/m) not more than | 40 | 40 |
Dilution Corrosion test b (55 ℃ ± 2 ℃), h Grade A grey cast iron, grade A not less than Copper, Grade B not less than LY12 aluminum, grade B not less than |
24 8 8 |
24 8 8 |
DilutionRust resistance test (35 ℃±2 ℃) | qualified | qualified |
Dilution Maximum no-seizure load PB | 200 | 540 |
Dilution Adaptability to | Slight gloss loss and discoloration are allowed, but paint | Slight gloss loss and discoloration are allowed, but paint |
Dilution NO2- concentration detection | Report | Report |
