Performance Test Results
Project | Quality indicator | Quality indicator | Quality indicator | Quality indicator |
Model number | MTEH300 | MTEH320 | MTEH330 | MTEH350 |
Appearance | Transparency liquid | Transparency liquid | Transparency liquid | Transparency liquid |
Density (20℃)/(Kg/m3) | 804 | 820 | 825 | 835 |
Kinematic viscosity mm2/s 100℃ Not more than | 3.2 | 6.6 | 10.5 | 22.5 |
Kinematic viscosity mm2/s 200℃ Not more than | 1.05 | 1.8 | 2.5 | 4.28 |
Kinematic viscosity mm2/s 300℃ Not more than | 0.67 | 1.0 | 1.26 | 1.92 |
Kinematic viscosity mm2/s 350℃ Not more than | * | * | 1.0 | 1.44 |
Flash point (opening), ° C | 200 | 258 | 290 | 310 |
Spontaneous ignition point, ° C | 325 | 360 | 380 | 410 |
Pour point, ℃ | -42 | -31 | -35 | -18 |
Copper strip corrosion ( 100℃ , 3h ), level | 1a | 1a | 1a | 1a |
Distillate 2%/℃ | 320 | 360 | 380 | 420 |
Moisture (mg/kg), % | 18 | 18 | 18 | 18 |
Coefficient of thermal expansion 1/℃ | 0.0008 | 0.0008 | 0.00075 | 0.0007 |
Thermal oxidation stability (300℃*150℃, 72h) | Qualified | |||
Thermal oxidation stability (320℃*170℃, 72h) | Qualified | |||
Thermal oxidation stability (330℃*190℃, 72h) | Qualified | |||
Thermal oxidation stability (350℃*230℃, 72h) | Qualified |
