Performance Test Results
Project | Quality indicator | Quality indicator | Quality indicator | Quality indicator | Quality indicator | Quality indicator | Quality indicator |
Model | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Kinematic viscosity (40℃), mm2/s | 101.5 | 156.4 | 225.3 | 330.5 | 428.7 | 696.5 | 1015.6 |
Viscosity Index | 193 | 197 | 213 | 215 | 224 | 243 | 262 |
Flash point (open), ℃ | 265 | 250 | 258 | 255 | 264 | 258 | 270 |
Pour point, ℃ | -42 | -38 | -37 | -36 | -33 | -29 | -27 |
Copper corrosion (100℃, 3h)/level No more than | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
Gear machine experiment/Failure level not less than | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 |
Load-bearing capacity (four-ball method) PB value, N not less than | 1577.8 | 1577.8 | 1577.8 | 1577.8 | 1577.8 | 1577.8 | 1577.8 |
Load-bearing capacity (four-ball method) PD value, N not less than | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
