Performance Test Results
Model | No. 0 | No. 1 | No. 2 | No. 3 |
Working cone penetration/(0.1mm) | 355~385 | 310~340 | 265~295 | 220~250 |
Dropping point/℃ not less than | 170 | 175 | 175 | 175 |
Corrosion (T2 copper sheet, 100℃, 24h) | No green or black change on copper sheet | No green or black change on copper sheet | No green or black change on copper sheet | No green or black change on copper sheet |
Similar viscosity (-10℃, 10s -1 )/(Pa·s) not more than | 150 | 250 | 500 | 850 |
Extended working cone penetration | 420 | 380 | 350 | 320 |
Water loss (38℃, 1h) (mass fraction)/% not more than | - | 10 | 10 | 10 |
Corrosion resistance (52℃, 48h) | qualified | qualified | qualified | qualified |
Extreme pressure performance P B , N not less than | 588 | 588 | 588 | 588 |
